Modell: 2200 /
Tolles Qualitäts- / Preisverhältnis, ideal für Restaurants, kleine Restaurants, Trattorien, kleine Kantinen.
- Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen und Fassungsvermögen
Teigmaschine IGF 2200 / S 05 (7 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 26 x 15 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 16 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | – |
Einphasenmotor – M/F1 | 0,5 PS / 230 V / 50 Hz |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | – |
Breite | 28 cm |
Tiefe | 52 cm |
Höhe | 51 cm |
Gewicht (circa) | 32 kg |
Teigmaschine IGF 2200 / S 07 (10 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 26 x 20 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 16 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | 0,5 PS / 400 V / 50 Hz |
Einphasenmotor – M/F1 | 0,5 PS / 230 V / 50 Hz |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | – |
Breite | 28 cm |
Tiefe | 52 cm |
Höhe | 56 cm |
Gewicht (circa) | 38 kg |
Teigmaschine IGF 2200 / S12 (15 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 32 x 21 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 18 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | 1 PS / 400 V / 50 Hz |
Einphasenmotor – M/F1 | 1 PS / 230 V / 50 Hz |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | 0,9 PS / 1,2 PS / 400 V / 50 Hz |
Breite | 35 cm |
Tiefe | 68 cm |
Höhe | 62 cm |
Gewicht (circa) | 57 kg |
Teigmaschine IGF 2200 / S 16 (20 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 36 x 21 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 18 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | 1 PS / 400 V / 50 Hz |
Einphasenmotor – M/F1 | 1 PS / 230 V / 50 Hz |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | 0,9 PS / 1,2 PS / 400 V / 50 Hz |
Breite | 39 cm |
Tiefe | 70 cm |
Höhe | 62 cm |
Gewicht (circa) | 58 kg |
Teigmaschine IGF 2200 / S 25 (33 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 40 x 26 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 22 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | 1,5 PS / 400 V / 50 Hz |
Einphasenmotor – M/F1 | 1,5 PS / 230 V / 50 Hz |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | 1,5 PS / 2 PS / 400 V / 50 Hz |
Breite | 43 cm |
Tiefe | 78 cm |
Höhe | 71 cm |
Gewicht (circa) | 88 kg |
Teigmaschine IGF 2200 / S 38 (40 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 45 x 26 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 22 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | 1,5 PS / 400 V / 50 Hz |
Einphasenmotor – M/F1 | 2 PS / 230 V / 50 Hz |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | 1,7 PS / 2,5 PS / 400 V / 50 Hz |
Breite | 48 cm |
Tiefe | 80 cm |
Höhe | 71 cm |
Gewicht (circa) | 101 kg |
Teigmaschine IGF 2200 / S42 (50 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 50 x 27 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 30 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | 2 PS / 400 V / 50 Hz |
Einphasenmotor – M/F1 | 2 PS / 230 V / 50 Hz |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | 1,7 PS / 2,5 PS / 400 V / 50 Hz |
Breite | 53 cm |
Tiefe | 85 cm |
Höhe | 71 cm |
Gewicht (circa) | 106 kg |
Teigmaschine IGF 2200 / S 70 (90 Liter) – Eigenschaften | |
Edelstahlwanne mit abgerundeter Kante | Ø 55 x 37 cm |
Spirale aus rostfreiem Stahl | Ø 32 mm |
Drehstrommotor – M/F3 | 3,5 PS / 400 V / 50 Hz |
Einphasenmotor – M/F1 | – |
Drehstrommotor mit 2 Drehzahlen – M/F3/2S | 3,5 PS / 4,5 PS / 400 V / 50 Hz |
Breite | 58 cm |
Tiefe | 105 cm |
Höhe | 100 cm |
Gewicht (circa) | 250 kg |