Modell: Pizzaofen OEM Supertop
Tolles Qualitäts- / Preisverhältnis, ideal für Restaurants, kleine Restaurants, Trattorien, Cafeterias, kleine Kantinen.
Pizzaofen OEM Supertop
Wir bieten die Öfen der Serie OEM Supertop in 4 verschiedenen Varianten an:
- Modell 435/1
- Modell 635/1
- Modell 635L/1
- Modell 935/1
Pizzaofen OEM Supertop – Auf einen Blick
- Max. Temperatur 450 °C
- Vollkommen aus Edelstahl W. Nr. 1.4016 (AISI 430)
- Integrierte Abzugshaube in jeder Öffnung des Ofens
- Manuelle oder automatische Regulierung der Kaminfunktion
- Sichere und leise Verschluss-Dichtung der Ofentür
- Abzug-System serienmäßig eingebaut
- Abnehmbare Front und Backflächenabdeckung
- Frontfläche aus Edelstahl in verschiedenen Farben und Ausführungen
- Digitale Bedienfläche mit 7" Display und Drehknopf
- Funktion automatisches Selbsteinschalten 2 x am Tag
- Selbstreinigend
- 6 verschiedene Leistungszonen (3 oben und 3 unten)
Modell Supertop 435
Modell Supertop 435 – Technische Eigenschaften | |
Modell | 435/1 |
kW / h – Max.* | 3,5 – 8,4 |
Volt | 400 3N 50 |
Backraum Abmessungen (L x P x H) | 75,9 x 73,8 x 13,5 cm |
Außenmaße | 108,3 x 116,5 x 39 (+19) |
Nettogewicht | 155 kg |
Bruttogewicht | 175 kg |
Abmessungen verpackt | 128 x 110 x 56 cm |
m3 | 0,788 |
Modell Supertop 435 – Abmessungen (siehe Skizze oben) |
|
Innenmaß L | 75,9 cm |
Innenmaß P | 73,8 cm |
Innenmaß A | 13,5 cm |
Außenmaß L1 | 108,3 cm |
Außenmaß L2 | 34,3 cm |
Außenmaß L3 | 74 cm |
Außenmaß P1 | 116,5 cm |
Außenmaß P2 | 97,5 cm |
Außenmaß PPA | 121,8 cm |
Modell Supertop 635S/1
Modell Supertop 635S/1 – Technische Eigenschaften | |
Modell | 635S/1 |
kW / h – Max.* | 5,1 – 10,5 |
Volt | 400 3N 50 |
Backraum Abmessungen (L x P x H) | 75,9 x 108,8 x 13,5 cm |
Außenmaße | 108,3 x 151,5 x 39 (+19) |
Nettogewicht | 193 kg |
Bruttogewicht | 224 kg |
Abmessungen verpackt | 145 x 167 x 50 cm |
m3 | 1,21 |
Modell Supertop 635S/1 – Abmessungen (siehe Skizze oben) |
|
Innenmaß L | 75,9 cm |
Innenmaß P | 108,8 cm |
Innenmaß A | 13,5 cm |
Außenmaß L1 | 108,3 cm |
Außenmaß L2 | 34,3 cm |
Außenmaß L3 | 74 cm |
Außenmaß P1 | 151,5 cm |
Außenmaß P2 | 132,5 cm |
Außenmaß PPA | 156,8 cm |
Modell Supertop 635L/1
Modell Supertop 635L/1 – Technische Eigenschaften | |
Modell | 635L/1 |
kW / h – Max.* | 5,4 – 15,1 |
Volt | 400 3N 50 |
Backraum Abmessungen (L x P x H) | 113,6 x 73,8 x 13,5 cm |
Außenmaße | 146 x 116,5 x 39 (+19) |
Nettogewicht | 199 kg |
Bruttogewicht | 230 kg |
Abmessungen verpackt | 165 x 113 x 51 cm |
m3 | 0,95 |
Modell Supertop 635L/1 – Abmessungen (siehe Skizze oben) |
|
Innenmaß L | 113,6 cm |
Innenmaß P | 73,8 cm |
Innenmaß A | 13,5 cm |
Außenmaß L1 | 146 cm |
Außenmaß L2 | 52,9 cm |
Außenmaß L3 | 93,1 cm |
Außenmaß P1 | 116,5 cm |
Außenmaß P2 | 97,5 cm |
Außenmaß PPA | 121,8 cm |
Modell Supertop 935/1
Modell Supertop 935/1 – Technische Eigenschaften | |
Modell | 935/1 |
kW / h – Max.* | 8,5 – 18,9 |
Volt | 400 3N 50 |
Backraum Abmessungen (L x P x H) | 113,6 x 108,8 x 13,5 cm |
Außenmaße | 146 x 151,5 x 39 (+19) |
Nettogewicht | 250 kg |
Bruttogewicht | 281 kg |
Abmessungen verpackt | 167 x 146 x 50 cm |
m3 | 1,219 |
Modell Supertop 935/1 – Abmessungen (siehe Skizze oben) |
|
Innenmaß L | 113,6 cm |
Innenmaß P | 108,8 cm |
Innenmaß A | 13,5 cm |
Außenmaß L1 | 146 cm |
Außenmaß L2 | 52,9 cm |
Außenmaß L3 | 93,1 cm |
Außenmaß P1 | 151,5 cm |
Außenmaß P2 | 132,5 cm |
Außenmaß PPA | 156,8 cm |
Modell Supertop 935/1
Untergestell Modell | |
435 / 1-2-3 |
110 x 89,5 x 90* |
635S / 1-2-3 | 110 x 124,5 x 90 |
635L / 1-2-3 | 148 x 89,5 x 90 |
935 / 1-2-3 | 148 x 124,5 x 90 |